Serie A 2023-2024, il calendario completo

Sta per alzarsi il sipario sulla Serie A 2023-2024. È stato svelato il calendario del nuovo campionato che prenderà il via il prossimo 20 agosto e si concluderà domenica 26 maggio 2024. I campioni in carica del Napoli inizieranno la propria stagione allo "Stirpe" di Frosinone contro la vincitrice dell'ultimo campionato di Serie B, mentre l'Inter ospiterà il Monza e la Juventus farà visita all'Udinese.

Serie A 2023-24, il calendario completo

1^ giornata (20 agosto 2023)

2^ giornata (27 agosto 2023)

3^ giornata (3 settembre 2023)

4^ giornata (17 settembre 2023)

5^ giornata (24 settembre 2023)

6^ giornata (27 settembre 2023) 

7^ giornata (1 ottobre 2023)

8^ giornata (8 ottobre 2023)

9^ giornata (22 ottobre 2023)

10^ giornata (29 ottobre 2023)

11^ giornata (5 novembre 2023)

12^ giornata (12 novembre 2023)

13^ giornata (26 novembre 2023)

14^ giornata (3 dicembre 2023)

15^ giornata (10 dicembre 2023)

 

16^ giornata (17 dicembre 2023)

17^ giornata (23 dicembre 2023)

18^ giornata (30 dicembre 2023)

19^ giornata (7 gennaio 2024)

20^ giornata (14 gennaio 2024)

 

21^ giornata (21 gennaio 2024)

22^ giornata (28 gennaio 2024)

23^ giornata (4 febbraio 2024)

24^ giornata (11 febbraio 2024)

25^ giornata (18 febbraio 2024)

 

26^ giornata (25 febbraio 2024)

27^ giornata (3 marzo 2024)

28^ giornata (10 marzo 2024)

29^ giornata (17^ marzo 2024)

 

30^ giornata (30 marzo 2024)

31^ giornata (7 aprile 2024)

32^ giornata (14 aprile 2024)

33^ giornata (21 aprile 2024)

 

34^ giornata (28 aprile 2024)

35^ giornata (5 maggio 2024)

36^ giornata (12 maggio 2024)

37^ giornata (19 maggio 2024)

38^ giornata (26 maggio 2024)

 

Le date della Serie A 2023-2024

Le curiosità sulla prima giornata di campionato

Il Napoli, campione d'Italia in carica, ha vinto le ultime sei partite alla prima giornata in Serie A. La squadra detentrice del titolo ha vinto all'esordio in undici delle ultime dodici stagioni. L'unica a non esserci riuscita è stata la Juventus, battuta nella stagione 2015-2016 dall'Udinese.

I bianconeri sono la squadra che ha vinto più match alla prima giornata nella storia della Serie A (58). La Lazio è quella che vanta più pareggi (29), mentre l'Atalanta la squadra con più sconfitte (27).

Google Privacy