Ranking Fifa, l'Italia recupera una posizione. Kosovo mai così in alto
Buone notizie per la nostra nazionale. L'Italia infatti recupera una posizione nel Ranking Fifa delle nazionali salendo al 15° posto davanti alla Germania. Una buona notizia che conferma anche i progressi fatti dalla nazionale di Mancini in questi mesi. In testa, invece, resta il Belgio che si conferma capolista dopo settimane di calcio internazionale che hanno visto disputarsi 78 amichevoli, 74 gare di qualificazione a coppe continentali e 60 gare di qualificazione a Qatar 2022.
02 Francia 1.725 +1 (1.718)
03 Brasile 1.719 -1 (1.726)
04 Inghilterra 1.662 = (1.652)
05 Portogallo 1.643 +1 (1.631)
06 Uruguay 1.639 -1 (1.637)
07 Spagna 1.631 +2 (1.617)
08 Croazia 1.625 -1 (1.625)
09 Colombia 1.622 -1 (1.622)
10 Argentina 1.614 = (1.610)
11 Svizzera 1.604 = (1.605)
12 Mexico 1.603 = (1.604)
13 Paesi Bassi 1.586 +3 (1.569)
14 Danimarca 1.584 -1 (1.589)
15 ITALIA 1.583 +1 (1.569)
16 Germania 1.580 -1 (1.582)
17 Cile 1.576 -3 (1.583)
18 Svezia 1.560 = (1.558)
19 Perù 1.551 = (1.552)
20 Senegal 1.546 = (1.550)
Leggi anche: "Kosovo, intrusa tra le big: la nazionale più giovane ora sfida Sua Maestà"