Bari, nuovo record di spettatori per la sfida al Genoa: superata quota 48.000

Cresce l'attesa per la sfida di Serie B tra Bari e Genoa, in programma per il 26 dicembre alle ore 20.30. In occasione della gara tra le squadre di Michele Mignani e Alberto Gilardino, al momento attaccate in classifica con 30 punti e in piena lotta promozione, sono già stati venduti oltre 48.000 biglietti.

 

Al San Nicola di Bari sarà dunque un nuovo record stagionale, superando quota 38.800 presenze, raggiunte in occasione della sfida contro la Ternana dello scorso 28 ottobre.

Nel pre partita e nell'intervallo, ci sarà anche lo spettacolo degli Agents of Time, il duo di DJ baresi che ha conquistato il mondo: dai feat con The Weekend al San Nicola.

Per quanto sia un numero alto, il record assoluto della Serie B lo detiene però Napoli-Vicenza del 31 marzo 2003 (64367 spettatori). Di seguito la lista completa:

1. Napoli-Vicenza (31/3/2003) 64.367
2. Napoli-Salernitana (27/1/02) 64.234
3. Milan-Lazio (15/5/83) 63.000
4. Lazio-Milan (19/12/82) 62.121
5. Lazio-Reggiana (22/6/69) 60.000
6. Napoli-Lecce (3/6/07) 59.406
7. Napoli-Juve (6/11/06) 58.954
8. Torino-Mantova (11/6/06) 58.560
9. Torino-Perugia (26/6/05) 54.937
10. Napoli-Ternana (31/5/2003) 52.612
11. Bari-Latina (8/6/14) 50.895
12. Torino-Reggina (13/6/99) 50.646
13. Milan-Cremonese (17/4/83) 50.170
14. Napoli-Genoa (29/1/07) 49.708
15. Milan-Lazio (31/5/81) 49.257
16. Bari-Novara (30/5/14) 48.744
17. Napoli-Catania (27/1/03) 48.051
18. Napoli-Ascoli (17/5/03) 47.941
19. Bologna-Milan (20/3/83) 47.619
20. Milan-Sampdoria (22/3/81) 46.715

Google Privacy